| Value, v | Frequency | Midpoint |
|---|---|---|
| 0 ≤ v < 10 | 16 | 5 |
| 10 ≤ v < 20 | 22 | 15 |
| 20 ≤ v < 30 | 13 | 25 |
| 30 ≤ v < 40 | 9 | 35 |
| Total | 60 |
| Beth | Lynn | |
|---|---|---|
| Number of spins | 125 | 80 |
| Relative frequency of Heads | 0.32 | 0.35 |
| Number of days, d | Frequency (Type P) | Cumulative Frequency |
|---|---|---|
| 0 ≤ d < 40 | 2 | |
| 40 ≤ d < 80 | 9 | |
| 80 ≤ d < 120 | 26 | |
| 120 ≤ d < 160 | 45 | |
| 160 ≤ d < 200 | 18 |
Actual AQA Paper 2 boundaries (Nov 2023 proxy):
Grade 9 ≥ 68 · 8 ≥ 58 · 7 ≥ 48 · 6 ≥ 37 · 5 ≥ 26 · 4 ≥ 15 · 3 ≥ 9 (out of 80)
Jun 2024 for comparison: 9≥72, 8≥62, 7≥52, 6≥40, 5≥29, 4≥18, 3≥12
| Q | Topic | Marks | Your score |
|---|